Elobau este oferit de TEXRO AUTOMATIZARE S.R.L. de ani de zile la un preț și timp de livrare foarte rezonabil către România. Vă rugăm să verificați site-ul nostru pentru produse marca Elobau, indiferent dacă acestea nu sunt listate pe site-ul nostru, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru toate viitoare întrebări despre produse.
Produsele noastre sunt livrate la ușa dumneavoastră cu rețeaua noastră extinsă de distribuție în România.
Compania noastră nu este un dealer autorizat. Toate drepturile sunt rezervate de către producători și partenerii lor oficiali.
LVL M16 -1Ao.1B — 1, 250V/1A/50W PP cab.PVC
LVL G1/2 -1Ao.1B — 0, 250V/1A/50W PP Con.M12
LVL G1/2 -1Ao.1B — 3, 250V/1A/50W PP cab.PVC
LVL G1/2 -1C — 3, 48V/0.5A/10W PP cab.PVC
LVL R1/2 -1C — 10, 48V/0,25A/3W PP cab.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-3, 48V/0.5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-1, 48V/0.5A/10W PP cab.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-3, 48V/0.5A/10W PP cab.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-1, 48V/0.5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-3, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-5, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-3, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-5, 48V/0,5A/10W MIX CAB.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-1, 48V/1A/20W MIX CAB.PVC
LVL 1/2NPT -1Ao.1B — 1, 250V/1A/50W PA12 Cab.PVC
LVL 1/2NPT -1Ao.1B — 3, 250V/1A/50W PA12 Cab.PVC
LVL-N G2 RM10 L = 0400-AMP, ML = 0300 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 0600-AMP, ML = 0500 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 0800-AMP, ML = 0700 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 1000-AMP, ML = 0900 VA/PA-0,5? 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 1200-AMP, ML = 1100 VA/PA-0,5? 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 2000 AMP, ML = 1900 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM10 L = 0300-Cub, ML = 0210 VA/PA-4... 20mA IN
LVL-N G1 1/2 RM10 L = 0400-AMP, ML = 0300 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L = 0600-AMP, ML = 0500 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L = 0800-AMP, ML = 0700 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L = 1000 AMP, ML = 0900 VA/PA-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L = 1200 AMP, ML = 1100 VA/PA-0,5... 4,5V FZ